Типы и размеры газовых баллонов для автомобилей

Баллоны STAKO цилиндрические

Производитель Тип баллона Емкость,л Размер референс
STAKO Цилиндр 28 360х338 D36002811
STAKO Цилиндр 30 200х1052 W20003011
STAKO Цилиндр 35 200х1219 W20003511
STAKO Цилиндр 38 230х1014 W23003811
STAKO Цилиндр 40 360х478 W36004011
STAKO Цилиндр 45 200х1554 W20004511
STAKO Цилиндр 47 230х1245 W23004711
STAKO Цилиндр 50 270х977 W27005011
STAKO Цилиндр 50 360х582 W36005011
STAKO Цилиндр 52 244х1200 W24405211
STAKO Цилиндр 60 315х869 W31506011
STAKO Цилиндр 70 300х1088 W30007011
STAKO Цилиндр 80 315х1139 W31508011
STAKO Цилиндр 80 360х892 W36008011
STAKO Цилиндр 90 360х996 W36009011
STAKO Цилиндр 100 360х1099 W36010011
STAKO Цилиндр 100 400х930 W40010011
STAKO Цилиндр 110 315х1544 W31511011
STAKO Цилиндр 120 450х861 W45012011
STAKO Цилиндр 130 400х1180 W40013011
STAKO Цилиндр 140 360х1515 W36014001
STAKO Цилиндр 150 400х1347 W40015001
STAKO Цилиндр 160 450х1119 W45016011
STAKO Цилиндр 200 400х1764 W40020001
STAKO Цилиндр 200 450х1378 W45020001
STAKO Цилиндр 230 450х1571 W45023001

Баллоны STAKO тороидальные

Производитель Тип баллона Горловина Емкость,л Размер референс
STAKO тор внутр 42 600х200 T60004212
STAKO тор внутр 43 630х190 T63004312
STAKO тор внеш 44 600х190
STAKO тор внутр 46 580х225 T58004612
STAKO тор внеш 47 630х204 T63004712
STAKO тор внеш 47 630х190 F63004711
STAKO тор внутр 47 600х220 T60004712
STAKO тор внеш 47 600х200 F60004711L
STAKO тор внеш 47 600х220 T60004711
STAKO тор внеш 48 630х190 F63004811
STAKO тор внутр 50 650х200 T65005012
STAKO тор внеш 51 630х204 F63005111L
STAKO тор внутр 53 630х225 T63005312
STAKO тор внеш 53 600х220 F60005311
STAKO тор внутр 55  650х220 T65005512
STAKO тор внутр 60  630х250 T63006012
STAKO тор внеш 60  600х250 F60006011L
STAKO тор внеш 66  630х250 F63006611L
STAKO тор внеш 67 650х240 F65006711L
STAKO тор внутр 70  650х270 Т65007012
STAKO тор внеш 72  630х270 F63007211L
STAKO тор внеш 77 650х270 F65007711L
STAKO тор внеш 79 720х230 F72007911L
STAKO тор внутр 80 720х250 T72008012
STAKO тор внеш 83 720х240 F72008311L
STAKO тор внеш 95  720х270 F72009511L

Баллоны Отечественные цилиндрические

Производитель Тип баллона Емкость,л Размер
Брянск Спарка 87 300х636, 300х710
Брянск Спарка 95 300х636, 360х705
Брянск Цилиндр 90 360*1002
Брянск Цилиндр 80 360*897
Брянск Цилиндр 135 360*1500
Брянск Цилиндр 130 500*750
евро Цилиндр 65 300*1023
Брянск Цилиндр 61 400*555
евро Цилиндр 60 300*970
Брянск Цилиндр 55 360*638
Брянск Цилиндр 51 360*560
евро Цилиндр 50  300*816
Брянск Цилиндр 210 500*1186
Брянск Цилиндр 103 360*1138
Брянск Цилиндр 100 400*900
Брянск Цилиндр 130 400*1172
Сигара 128 325*1700
Саранск Цилиндр 140 408*1200
Саранск Цилиндр 150 408*1287
Саранск Цилиндр 205 490*1200
Цилиндр 216 508*1210
Цилиндр 95 400*850

Баллоны Отечественные Тороидальные

Производитель Тип баллона Горловина Емкость,л Размер
Брянск тор наружн 42  600х200
Брянск тор наружн 46 630х200
Брянск тор наружн 47 600х220
Брянск тор наружн 53 630х225
Брянск тор наружн 60 630х250
Брянск тор наружн 66  630х270
Брянск тор внутр 42 600х200
Брянск тор внутр 46 630х200
Брянск тор внутр 47  600х220
Брянск тор внутр 53 630х225
Брянск тор внутр 60 630х250
Брянск тор внутр 66 630х270